Contenido
Cómo actualizar niveles de encantamiento, todos los beneficios enumerados.
Guía de todos los encantamientos de Minecraft Dungeons 100% actualizados
Uno de los conceptos vitales para enfrentarse en Minecraft Dungeons es cómo funcionan los encantamientos. Cada pieza de equipo, ya sea un arma cuerpo a cuerpo, un arma a distancia o la armadura que usa tu héroe, tiene al menos una ranura de encantamiento.
Lo importante de los encantamientos es que tu héroe no está bloqueado por una elección que hayas hecho. Como no hay penalización por cambiar el equipo de tu héroe, tienes la libertad de mezclar y combinar composiciones de encantamiento para crear combos letales.
Guía de encantamientos de Minecraft Dungeons
Por lo tanto Comenzaremos esta guía de encantamientos de Minecraft Dungeons con listas de todos los encantamientos del juego , antes de explicar cómo funcionan los encantamientos, desde cómo aumentar los niveles de encantamiento hasta cómo recuperar los puntos de encantamiento.
Lista de todos los encantamientos de Minecraft Dungeons
Por lo tanto Los encantamientos enumerados a continuación pueden aparecer como opciones de encantamiento para tu equipo. Puedes elegir entre dos o tres encantamientos por espacio de encantamiento. Estos tienen sus propias rarezas, cada nivel tiene su propio costo de puntos de encantamiento. Aquí hay un desglose:
Rareza de encantamiento | Costo de punto de encantamiento de nivel 1 | Costo de punto de encantamiento de nivel 2 | Costo de punto de encantamiento de nivel 3 |
---|---|---|---|
Común | 1 | 2 | 3 |
Poderoso | 2 | 3 | 4 4 |
Ten en cuenta que así si bien la mayoría de los encantamientos tienen un efecto fijo, hay unos pocos que tienen un aumento de números según el nivel de poder del arma cuerpo a cuerpo.
Puedes saber cuáles pueden cambiar porque son las que infligen daño fijo.
Para mantener esto lo más simple posible, los he etiquetado como «pequeña cantidad de daño», «mediana cantidad de daño» y «gran cantidad de daño».
La diferencia real entre los valores de daño entre encantamientos mejorados es muy pequeña.
Lista de encantamientos de armadura de Minecraft Dungeons
Buscar:
Nombre de encanto | Rareza de encantamiento | Habilidad de encantamiento | Tier 1 | El nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ardiente | C | Cada 0,5 segundos daña a todos los enemigos en el alcance cuerpo a cuerpo. | Pequeño daño de fuego. | Daño de fuego medio. | Gran daño por fuego. |
Enfriarse | Común | Reduce el tiempo de enfriamiento entre usos de sus artefactos. | -10% de enfriamiento reducido. | -19% de enfriamiento reducido. | -27% de enfriamiento reducido. |
Cobardía | Mientras estás en HP completo, infliges mayor alcance y daño cuerpo a cuerpo. | + 20% de aumento de alcance y daño cuerpo a cuerpo. | + 30% de alcance aumentado y daño cuerpo a cuerpo. | + 40% de aumento de alcance y daño cuerpo a cuerpo. | |
Cambiar | Común | Otorga una pequeña posibilidad de desviar los ataques entrantes. | 20% de probabilidad de disparar. | 40% de probabilidad de disparar. | 60% de probabilidad de disparar. |
Electrificado | Común | Rodar golpea a tres enemigos cercanos con rayos, causando daño. | Pequeño daño eléctrico. | Daño eléctrico medio. | Gran daño eléctrico. |
Explorador | Común | Por cada cien bloques explorados en el mapa, recuperas una pequeña cantidad de salud. | 0.3% de salud recuperada. | 0.7% de salud recuperada. | 1.0% de salud recuperada. |
Rastro de fuego | Común | Rodar crea un rastro de fuego detrás de ti, que inflige daño a las turbas durante cuatro segundos. | Pequeño daño de fuego por segundo. | Daño de fuego medio por segundo. | Gran daño de fuego por segundo. |
Reservas de comida | C | Cada vez que usas una poción curativa, también creas alimentos al azar. | 1 artículos hechos a mano. | 2 artículos hechos a mano. | 3 artículos hechos a mano. |
Frenético | Mientras tengas menos de la mitad de vida, tu velocidad de ataque aumenta. | + 10% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia. | + 20% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia. | + 30% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia. | |
Sinergia de salud | Común | Al activar cualquier artefacto, recuperas una pequeña cantidad de salud. | 3% de salud recuperada. | 4% de salud recuperada. | 5% de salud recuperada. |
Barrera de pociones | Común | Cada vez que usas una poción curativa, recibes -90% de daño por un corto período de tiempo. | 5 segundos de duración. | 7 segundos de duración. | 9 segundos de duración. |
Reciclador | Común | Ser golpeado por proyectiles que infligen daño ocasionalmente creará un pequeño carcaj de flechas. | Cada 30 proyectil. | Cada 20 proyectil. | Cada 10 proyectil. |
Bola de nieve | Común | Dispara una bola de nieve a un enemigo cercano cada pocos segundos, aturdiéndolo brevemente. | Se dispara cada 5 segundos. | Se dispara cada 3 segundos. | Se dispara cada segundo. |
Velocidad del alma | Cuando reúnes un alma, obtienes un aumento del 1% en la velocidad de movimiento de apilamiento por un corto tiempo. | 2 segundos de duración | 3 segundos de duración | 4 segundos de duración | |
Sinergia de velocidad | Común | Al activar cualquier artefacto, obtienes + 20% de velocidad de movimiento por un corto tiempo. | 1 segundo de duración | 2 segundos de duración | 3 segundos de duración |
Regalo sorpresa | Común | Cada vez que usas una poción curativa, a veces creas consumibles aleatorios. | 50% de probabilidad de disparar. | 100% de probabilidad de disparar. | 150% de probabilidad de disparar. |
Swiftfooted | Común | Rodar te hace moverte más rápido durante tres segundos. | + 30% de velocidad de movimiento. | + 40% de velocidad de movimiento. | + 50% de velocidad de movimiento. |
Espinas | Cada vez que recibes daño, infliges daño al atacante. | 100% de daño devuelto. | 150% de daño devuelto. | 200% de daño devuelto. | |
Relajado | Poderoso | Emite una explosión cada dos segundos que reduce el movimiento y la velocidad de ataque de los enemigos cercanos durante un segundo. | -20% velocidad reducida | -40% velocidad reducida | -60% velocidad reducida |
Grito final | Cuando tu salud cae por debajo del 25%, se utilizan todos tus artefactos (ignorando los períodos de enfriamiento). | Hasta cada 12 segundos. | Hasta cada 10 segundos. | Hasta cada 8 segundos. | |
Pulso de gravedad | Poderoso | Cada cinco segundos se produce una explosión que atrae a los enemigos cercanos hacia ti. | Rango 100% | Rango 150% | Rango 200% |
Proteccion | Poderoso | Reduce el daño recibido | -6% de daño recibido | -11% de daño recibido | -15% de daño recibido |
Lista de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons
Buscar:Guía de encantamientos de Minecraft Dungeons
Nombre de encanto | Rareza de encantamiento | Habilidad de encantamiento | Tier 1 | El nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|---|---|
Conducto Anima | Común | Cada alma así que absorbes otorga una pequeña cantidad de salud. | 1% de salud ganada | 2% de salud ganada | 3% de salud ganada |
Cadenas | Tiene un 30% de posibilidades de encadenar un grupo de mobs y mantenerlos atados por un corto tiempo. | 1 segundo de duración. | 2 segundos de duración. | 3 segundos de duración. | |
Comprometido | Común | Inflige daño aumentado contra enemigos ya heridos. | 0-50% de daño adicional. | 0-75% de daño adicional. | 0-100% de daño adicional. |
Eco | Común | Algunos de sus ataques pueden ser seguidos por otro ataque en rápida sucesión. | 5 segundos de enfriamiento. | 4 segundos de enfriamiento. | 3 segundos de enfriamiento. |
Aspecto de fuego | Común | Prende fuego a las turbas durante tres segundos, lo que inflige daño con el tiempo. | Pequeña cantidad de daño de fuego por segundo. | Cantidad media de daño de fuego por segundo. | Gran cantidad de daño de fuego por segundo. |
Congelación | Común | Retrasa las turbas después de golpear durante tres segundos. | -20% de velocidad reducida. | -30% de velocidad reducida. | -40% de velocidad reducida. |
Sanguijuela | Derrotar a una mafia te cura una pequeña porción de la salud máxima de la mafia. | 4% de la salud máxima de la mafia. | 6% de la salud máxima de la mafia. | 8% de la salud máxima de la mafia. | |
Saqueo | Común | Aumenta la posibilidad de que las turbas suelten consumibles. | + 100% de probabilidad aumentada. | + 200% de probabilidad aumentada. | + 300% de probabilidad aumentada. |
Nube venenosa | Tiene un 30% así de probabilidad de invocar una nube de veneno que inflige daño a los enemigos en un área durante tres segundos. | Pequeña cantidad de daño por veneno por segundo. | Cantidad media de daño por veneno por segundo. | Gran cantidad de daño por veneno por segundo. | |
Prospector | Encuentra más esmeraldas en enemigos caídos. | + 100% de probabilidad aumentada. | + 200% de probabilidad aumentada. | + 300% de probabilidad aumentada. | |
Destrozando | Después de derrotar a una mafia, hay un 10% de posibilidades de aumentar tu velocidad de ataque en un + 50% por un corto tiempo. | 5 segundos de duración | 10 segundos de duración | 15 segundos de duración | |
Nitidez | Común | Hace que tu arma sea más afilada, lo que hace que inflija más daño. | + 10% de daño | + 21% de daño | + 33% de daño |
Golpeando | Común | Aumenta el daño contra los no muertos. | + 20% de daño aumentado. | + 30% de daño aumentado. | + 40% de daño aumentado. |
Sifón de almas | Común | Cuando golpeas a un enemigo, obtienes un 10% de probabilidad de otorgarte un montón de almas adicionales. | 3 almas | 6 almas | 9 almas |
Maravilloso | Posibilidad de aturdir temporalmente a los enemigos. | 5% de probabilidad de disparar | 10% de probabilidad de disparar | 15% de probabilidad de disparar | |
Tremendo | Tiene 30% de probabilidad de invocar un rayo que daña a los enemigos cercanos. | Causa daños eléctricos pequeños. | Inflige daño eléctrico medio. | Inflige grandes daños eléctricos. | |
Debilitamiento | Tus ataques disminuyen el daño de ataque de todos los enemigos cercanos durante cinco segundos. | -20% de daño reducido. | -30% de daño reducido. | -40% de daño reducido. | |
Golpe crítico | Poderoso | Te da la oportunidad así de infligir golpes críticos que infligen el triple de daño. | 10% de probabilidad de disparar. | 15% de probabilidad de disparar. | 20% de probabilidad de disparar. |
Explotando | Poderoso | Las turbas explotan así después de ser derrotados. | Causa un 20% de la salud del enemigo como daño. | Causa un 40% de la salud del enemigo como daño. | Causa 60% de la salud del enemigo como daño. |
Gravedad | Poderoso | Este efecto atrae a las turbas hacia el punto de impacto del arma. | 1.0 segundo de duración | 1,5 segundos de duración | 2.0 segundos de duración |
Resplandor | Poderoso | Tiene un 20% de probabilidad de generar un área circular que cura a todos los aliados dentro de ella. | Pequeña cantidad de salud curada. | media de salud curada. | Gran cantidad de salud curada. |
Onda de choque | El último ataque en un combo lanza una onda de choque que daña a los enemigos. | una pequeña cantidad de daño. | Inflige una cantidad media de daño. | Inflige una gran cantidad de daño. | |
Remolinos | El último ataque en un combo realiza un ataque giratorio que daña a los enemigos cercanos. | Inflige una pequeña cantidad de daño. | Inflige una cantidad media de daño. | Inflige una gran cantidad de daño. |
Lista de encantamientos a distancia
Guía de encantamientos de Minecraft Dungeons
Buscar:
Nombre de encanto | Rareza de encantamiento | Habilidad de encantamiento | Tier 1 | El nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|---|---|
Acelerar | Común | Aumenta la velocidad de ataque por cada disparo consecutivo. Se restablece un segundo después del ataque. | 8% de aumento por disparo | 10% de aumento por disparo | 12% de aumento por disparo |
Tiro extra | Disparar un corto también dispara un segundo disparo a un enemigo cercano. El segundo disparo ha reducido el daño. | 10% de daño por disparo. | 17% de daño por disparo. | 24% de daño por disparo. | |
Resonador Enigma | Da la oportunidad de triplicar el daño según la cantidad de almas que tengas. | 0-15% de probabilidad de disparar. | 0-20% de probabilidad de disparar. | 0-25% de probabilidad de disparar. | |
Fusible | Común | Cada pocos disparos tiene una carga temporizada que explota un segundo después del impacto e inflige un 100% de daño a las turbas cercanas. | Cada quinto tiro. | Cada cuarto tiro. | Cada tercer tiro. |
Creciente | Común | El disparo disparado crece en el aire, causando daño adicional a objetivos distantes. | 25% de daño máximo. | 50% de daño máximo. | 75% de daño máximo. |
infinito | Común | Posibilidad de reponer inmediatamente una flecha después de disparar | 16% de probabilidad de disparar | 32% de probabilidad de disparar | 48% de probabilidad de disparar |
Disparo múltiple | Común | Otorga la posibilidad de disparar cinco flechas a la vez. | 20% de cambio para disparar | 30% de cambio para disparar | 40% de cambio para disparar |
Perforación | Común | Las flechas disparadas a veces obtienen el efecto de perforación, que les permite volar a través de múltiples mobs. | Cada 3a flecha. | Cada 2da flecha. | Cada flecha |
Nube venenosa | »’ | Tiene un 30% de probabilidad de invocar una así nube de veneno que inflige daño a los enemigos en un área durante tres segundos. | Pequeño daño por veneno por segundo. | Daño de veneno medio por segundo. | Gran daño por veneno por segundo. |
Poder | Aumenta el daño de la flecha. | + 10% de daño. | + 21% de daño. | + 33% de daño. | |
Puñetazo | Aumenta el retroceso de la flecha | + 200% de retroceso | + 300% de retroceso | + 400% de retroceso | |
Tiro radiante | así Tiene un 20% de probabilidad de generar un área circular que cura a todos los aliados dentro de ella. | Pequeña cantidad de salud curada. | Cantidad media de salud curada. | Gran cantidad de salud curada. | |
Fuego rápido | Común | Aumenta tu velocidad de ataque. | + 10% de velocidad de ataque. | + 15% de velocidad de ataque. | + 20% de velocidad de ataque. |
Rebotar | Común | así Pequeña posibilidad de que las flechas reboten en las turbas. | 20% de probabilidad de disparar. | 40% de probabilidad de disparar. | 60% de probabilidad de disparar. |
Sobrealimentar | » | Los disparos cargados infligen más daño y tienen más retroceso. | + 20% de daño aumentado | + 30% de daño aumentado | + 40% de daño aumentado |
Sin encanto | » | Los proyectiles infligen más daño a los enemigos encantados. | + 50% de daño adicional. | + 75% de daño adicional. | + 100% de daño adicional. |
Ira salvaje | » | Golpear a un enemigo tiene la oportunidad de enfurecerlo, haciéndolo hostil hacia todos. | 20% de probabilidad de disparar. | 30% de probabilidad de disparar. | 40% de probabilidad de disparar. |
Reacción en cadena | Tiene la posibilidad de disparar cinco flechas en todas las direcciones al impactar. | 10% de probabilidad de disparar. | 20% de probabilidad de disparar. | 30% de probabilidad de disparar. | |
Gravedad | Poderoso | Este efecto atrae así a las turbas hacia el punto de impacto del arma. | 1.0 segundo de duración | 1,5 segundos de duración | 2.0 segundos de duración |
Robo Tempo | Roba así una pequeña cantidad de la velocidad de movimiento de una mafia y te la da durante cuatro segundos. | 17% de velocidad robada. | 33% de velocidad robada. | 50% de velocidad robada. |
Explicación de encantamientos de Minecraft Dungeons
Las armas y armaduras encontradas en cada nivel de Minecraft Dungeons tienen hasta tres espacios de encantamiento. No hay forma de agregar manualmente ranuras de encantamiento adicionales en una pieza de equipo.
¿Qué son los encantamientos?
Cada encantamiento le dará a tu héroe una ventaja, el rango de encantamientos que puedes encontrar se divide por tipos de equipo: cuerpo a cuerpo , a distancia o armadura .
Por lo tanto Las habilidades de los encantamientos hacen todo tipo de cosas, así que revisa las tablas de arriba para ver la lista completa. Estos encantamientos se pueden usar junto con artefactos, así que echa un vistazo a nuestra guía de artefactos de Minecraft Dungeons para ver con qué puedes combinarlos.
¿Cómo actualizo los encantamientos?
Cada vez que subas de nivel, obtendrás un punto de encantamiento para gastar en mejorar tu equipo. Para cada espacio de encantamiento, tienes la opción de elegir un encantamiento para gastar puntos, de entre tres posibles opciones de encantamiento. Hacerlo le dará a tu héroe una ventaja única que se quedará con ellos hasta que cambies el equipo que has equipado.
Guía de encantamientos
Una vez que haya gastado un punto de encantamiento así en una de estas opciones, puede mejorarlo aún más gastando dos puntos de encantamiento para actualizar al nivel dos,
Por lo tanto luego tres puntos más para alcanzar el nivel tres.
Cómo recuperar puntos de encantamiento
Por lo tanto Puede recuperar cualquier punto de encantamiento que haya gastado en cualquier pieza de equipo al rescatarlos. Por qué esto así elimina permanentemente esa pieza de equipo, porque asi luego puedes gastar cualquier punto de encantamiento en mejorar armas y armaduras más nuevas y más poderosas.
0 comentarios